CB/T 3143水密犬のタイプ装置を繋ぎ止める船をケーブル・クレンチ
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Zhongyuan |
証明: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
モデル番号: | 標準的で、カスタマイズされる |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | As per quotation |
パッケージの詳細: | パレットまたはカスタマイズされる |
受渡し時間: | 提供によって |
支払条件: | TT、L/C、等。 |
供給の能力: | 顧客の必要性を満たしなさい |
詳細情報 |
|||
技術標準: | CB/T 3143-2013 | わずかなチェーン直径: | 50mmから120mm |
---|---|---|---|
材料: | C Mn鋼鉄、ステンレス鋼 | 表面処理: | サンドブラスティングへのS2.5 +エポキシの店のプライマーの1つの層、利用できる電流を通された、磨かれた、カスタマイズされた表面処理。 |
分類証明書: | CCS、NK、BV、ABS、DNV-GL、LR、KR、IRS、RS、等。 |
製品の説明
CB/T 3143水密犬のタイプ装置を繋ぎ止める船をケーブル・クレンチ
記述:
タイプ アンカー リリーサーをケーブル・クレンチ犬は造船業業界標準CB/T 3143-1999に従って厳しく作り出される。それは適当直径が50mmから120mmからの2および等級3のアンカー鎖を等級別にするためにである。Thisdogのタイプ アンカー リリーサーにanti-rust絵画との優秀な水密機能がある。それはまた水密テストに合格し、修飾された証明書を得る。
主要な技術仕様:
1. 技術標準:CB/T 3143-2013;
2. わずかなチェーン直径:50mmから120mm
3. 適当2および等級3のアンカー鎖を等級別にするため;
4. 水密機能テスト
5. 材料:C Mn鋼鉄、ステンレス鋼、
6. 優秀な柔軟性;
7. 表面処理:サンドブラスティングへのS2.5 +エポキシの店のプライマーの1つの層、利用できる電流を通された、カスタマイズされた表面処理。
8. 分類証明書:CCS、NK、BV、ABS、DNV-GL、LR、KR、IRS、RS、等。
9. カスタマイズすることができる
主要な技術的な変数:
体言 いいえ。 |
チェーン・ケーブル 直径 |
L | B | L1 | B1 | L2 | D | H1 | H2 | n | 理論的 重量 kg |
50 | 50 | 104 | 400 | 244 | 460 | 70 | 60 | 100 | 115 | 10 | 61 |
52 | 52 | 106 | 246 | 72 | 62 | 69 | |||||
54 | 51 | 112 | 435 | 252 | 486 | 74 | 64 | 120 | 72 | ||
56 | 56 | 116 | 256 | 78 | 67 | 105 | 76 | ||||
58 | 58 | 122 | 463 | 262 | 501 | 80 | 69 | 130 | 14 | 80 | |
60 | 60 | 125 | 265 | 83 | 71 | 110 | 82 | ||||
62 | 62 | 129 | 493 | 269 | 524 | 73 | 138 | 85 | |||
64 | 64 | 132 | 272 | 86 | 75 | 86 | |||||
66 | 66 | 139 | 520 | 281 | 542 | 91 | 78 | 140 | 90 | ||
68 | 68 | 79 | 92 | ||||||||
70 | 70 | 146 | 557 | 288 | 570 | 94 | 81 | 115 | 118 | 93 | |
73 | 73 | 149 | 97 | 84 | 94 | ||||||
76 | 76 | 158 | 593 | 300 | 594 | 102 | 88 | 120 | 155 | 95 | |
78 | 78 | 161 | 303 | 105 | 90 | 96 | |||||
81 | 81 | 167 | 610 | 309 | 628 | 107 | 93 | 125 | 165 | 96 | |
84 | 84 | 170 | 312 | 110 | 96 | 98 | |||||
87 | 87 | 181 | 690 | 325 | 660 | 115 | 100 | 175 | 100 | ||
90 | 90 | 183 | 327 | 117 | 103 | 106 | |||||
92 | 92 | 195 | 727 | 339 | 686 | 121 | 105 | 130 | 185 | 113 | |
95 | 95 | 198 | 342 | 124 | 108 | 119 | |||||
97 | 97 | 205 | 785 | 353 | 724 | 127 | 110 | 135 | 192 | 121 | |
100 | 100 | 208 | 356 | 130 | 113 | 140 | 150 | ||||
102 | 102 | 210 | 358 | 132 | 115 | 186 | |||||
105 | 105 | 221 | 853 | 37l | 770 | 137 | 118 | 18 | 214 | ||
107 | 107 | 225 | 374 | 140 | 120 | 257 | |||||
111 | 111 | 226 | 3i6 | 142 | 123 | 145 | 244 | ||||
114 | 114 | 246 | 917 | 398 | 810 | 150 | 127 | 225 | 289 | ||
117 | 117 | 248 | 152 | 130 | 327 | ||||||
120 | 120 | 253 | 403 | 157 | 133 | 150 | 372 |
CB/T 3143水密犬のタイプの引くことは装置を繋ぎ止める船をケーブル・クレンチ
この製品の詳細を知りたい