詳細情報 |
|||
標準:: | IACSのクラス社会の規則 | 等級:: | U1、U2、U3、等。 |
---|---|---|---|
チェーン直径:: | 9/16インチから2つの15/16インチ | 打撃ごとの長さ:: | 25-27.5mは、カスタマイズした |
構造:: | 、熱処理溶接される、抜け目がないバット | タイプ:: | スタッド リンク; |
テスト:: | 証拠の負荷テスト、壊れ目の負荷テスト、物質的な特性テスト、 | 表面処理:: | 電流を通すために、熱いすくいグリットブラスト; |
分類証明書:: | RINA、BV、CCS、CR、NK、ABS、DNV、LRおよび製造所の証明書。 | 物質的な等級:: | CM490、CM690、20Mn2,30Mn2 |
ハイライト: | 電流を通されたスタッド リンク アンカー鎖,9/16インチのスタッド リンク アンカー鎖,熱処理のスタッド リンク アンカー鎖 |
製品の説明
亜鉛メッキスタッドリンクアンカーチェーンアンカーチェーン
説明
ガバライズドスタッドリンクアンカーチェーンのグレードは2、3です。グレード3のスタッドは溶接されていますが、グレード2のスタッドは溶接する必要はありません。ガバライズされたスタッドリンクアンカーチェーンは、熱処理とホットディップガバライズまたは電気ガバライズでフラッシュバット溶接されています。すべてのアンカーチェーンは、納品前にクラスルールに従って耐荷重試験とサンプル破壊荷重試験が行われます。ホットディップガバライズドスタッドリンクアンカーチェーンは、より優れた防食性能を備えています。シャックル、スイベル、リンクなどのアンカーチェーンアクセサリーが利用可能です。
主な技術仕様
- 標準:クラス社会のルール
- グレード:U1、U2、U3など。
- チェーンの直径:9/16インチから215/16インチ
- ショットあたりの長さ:25-27.5m、カスタマイズ
- 構造:フラッシュ突合せ溶接、熱処理、
- 材料グレード:CM490、CM690、20Mn2、30Mn2
- タイプ:スタッドリンク;
- 試験:耐荷重試験、破壊荷重試験、材料特性試験、
- 表面処理:グリットブラスト、溶融亜鉛めっき;
- 分類証明書:RINA、BV、CCS、CR、NK、ABS、DNV、LR、およびミル証明書。
主な技術パラメーター:
の直径 アンカーチェーン |
グレード2 | グレード3 | ||
プルーフロード | 破壊荷重 | プルーフロード | 破壊荷重 | |
インチ | Ibf | Ibf | Ibf | Ibf |
9/16 | 19300 | 27000 | 27000 | 38600 |
5/8 | 23700 | 33200 | 33200 | 47500 |
11/16 | 28600 | 40100 | 40100 | 57300 |
3/4 | 34000 | 47600 | 47600 | 68000 |
13/16 | 39800 | 55700 | 55700 | 79500 |
7/8 | 46000 | 64400 | 64400 | 91800 |
15/16 | 52600 | 73700 | 73700 | 105000 |
1 | 59700 | 83600 | 83600 | 119500 |
1 | 67200 | 94100 | 94100 | 135000 |
1 1/8 | 75000 | 105000 | 105000 | 150000 |
1 1/5 | 83400 | 116500 | 116500 | 167000 |
11/4 | 92200 | 129000 | 129000 | 184000 |
1 1/3 | 101500 | 142000 | 142000 | 203000 |
1 3/8 | 111000 | 155000 | 155000 | 222000 |
14/9 | 120500 | 169000 | 169000 | 241000 |
1 1/2 | 131000 | 183500 | 183500 | 262000 |
1 4/7 | 142000 | 198500 | 198500 | 284000 |
1 5/8 | 153000 | 214000 | 214000 | 306000 |
1 11/16 | 166500 | 229000 | 229000 | 327000 |
1 3/4 | 176000 | 247000 | 247000 | 352000 |
1 13/16 | 188500 | 264000 | 264000 | 377000 |
1 7/8 | 201000 | 281000 | 281000 | 402000 |
1 15/16 | 214000 | 299000 | 299000 | 427000 |
2 | 227000 | 318000 | 318000 | 454000 |
2 1/16 | 241000 | 337000 | 337000 | 482000 |
2 1/8 | 255000 | 357000 | 357000 | 510000 |
2 3/16 | 269000 | 377000 | 377000 | 538000 |
21/4 | 284000 | 396000 | 396000 | 570000 |
2 5/16 | 299000 | 418000 | 418000 | 598000 |
2 3/8 | 314000 | 440000 | 440000 | 628000 |
2 7/16 | 330000 | 462000 | 462000 | 660000 |
2 1/2 | 346000 | 484000 | 484000 | 692000 |
2 9/16 | 363000 | 507000 | 507000 | 726000 |
2 5/8 | 379000 | 530000 | 530000 | 758000 |
2 11/16 | 396000 | 554000 | 554000 | 792000 |
2 3/4 | 413000 | 578000 | 578000 | 826000 |
2 13/16 | 431000 | 603000 | 603000 | 861000 |
2 7/8 | 449000 | 628000 | 628000 | 897000 |
2 15/16 | 467000 | 654000 | 654000 | 934000 |
亜鉛メッキ9/16インチスタッドリンクアンカーチェーンの図面熱処理アンカーチェーン
この製品の詳細を知りたい