詳細情報 |
|||
材料: | 、造り、ロール バー投げる | 直径: | 12.5mmから162mm |
---|---|---|---|
終わり: | 黒い塗られるか、または熱いすくいは電流を通した | 等級: | U2、U3、RQ3/NVR3、RQ3S/NVR3S、RQ4/NVR4 |
海洋の証明書: | CCSのABS、LR、NK、RS、DNV-GL、KR、BV、RINA | ||
ハイライト: | ブイの手錠のアンカー鎖の付属品,ISO9001アンカー鎖の付属品,CCSのアンカーおよびアンカー鎖 |
製品の説明
鍛造材鋼鉄アンカー鎖の付属品アンカーおよびアンカー鎖
記述:
私達の会社はアンカー鎖の製造業者のための金のディストリビューターである。私達は最もよい価格を得、顧客のためのサーブ、海洋および沖合いのためのいろいろな種類のアンカー鎖の付属品を供給する。私達に利用できる在庫が船主の速い要求を満たすためにある。
アンカー鎖の付属品のプロダクト リスト:
1. Kenterの手錠
2. 結合の手錠
3. 端の手錠
4. 旋回装置
5. 旋回装置の手錠
6. Cは接続の手錠を形づけた
7. Kenterの細い手錠
8. 前髪の手錠
9. 西洋ナシ形の手錠
10. ブイの手錠
11. 旋回装置のグループ
12. 三角形の版
13. 円形リンク
14. 共通リンク
15. 終わりリンク
16. 拡大されたリンク
17. Studlessリンク
18. 他の特別な定形リンク
主要な技術仕様:
1. 材料:、造り、ロール バー投げる
2. 直径:12.5mmから162mm
3. 終わり:黒い塗られるか、または熱いすくいは電流を通した
4. 等級:U2、U3、RQ3/NVR3、RQ3S/NVR3S、RQ4/NVR4
5. 海洋の証明書:CCSのABS、LR、NK、RS、DNV-GL、KR、BV、RINA
ブイの手錠の主要な技術的な変数:
Norminalの鎖 直径(mm) |
d | L | L1 | B | B2 | D |
等級M2 テスト負荷 KN (t) |
等級M3 テスト負荷 KN (t) |
TYPE-A 重量(kg) |
TYPE-B 重量 (kg) |
38 | 56 | 395 | 375 | 150 | 372 | 113 | 580.6 (59.2) | 812.0 (82.8) | 27.8 | 26.0 |
40 | 58 | 406 | 384 | 375 | 118 | 640.4 (65.3) | 896.3 (91.4) | 31.2 | 29.9 | |
42 | 59 | 416 | 394 | 379 | 125 | 703.1 (71.7) | 980.7(100) | 35.2 | 34.0 | |
44 | 62 | 427 | 404 | 396 | 130 | 768.8 (78.4) | 1079(110) | 40.6 | 39.3 | |
46 | 64 | 438 | 410 | 401 | 136 | 836.5 (58.3) | 1167(119) | 45.9 | 44.5 | |
48 | 67 | 458 | 429 | 160 | 421 | 141 | 908.l (92.6) | 1275(130) | 52.4 | 50.6 |
50 | 70 | 470 | 440 | 430 | 148 | 980.7(100) | 1373(140) | 59.4 | 56.9 | |
52 | 73 | 490 | 460 | 170 | 450 | 153 | 1059(108) | 1481(151) | 66.9 | 64.2 |
54 | 76 | 504 | 472 | 457 | 161 | 1138(116) | 1589(162) | 74.3 | 71.5 | |
56 | 78 | 524 | 491 | 477 | 165 | 1216(124) | 1706(174) | 83.0 | 80.0 | |
58 | 81 | 538 | 503 | 492 | 172 | 1294(132) | 1814(185) | 92.5 | 89.3 | |
60 | 84 | 549 | 513 | 180 | 500 | 177 | 1383(141) | 1942(198) | 102 | 98.7 |
62 | 87 | 561 | 525 | 508 | 184 | 1471(150) | 2059(210) | 113 | 109 | |
64 | 90 | 594 | 556 | 537 | 189 | 1559(159) | 2187(223) | 123 | 119 | |
66 | 92 | 606 | 566 | 545 | 195 | 1657(169) | 2314(236) | 136 | 131 | |
68 | 95 | 617 | 576 | 552 | 200 | 1746(178) | 2452(250) | 148 | 143 | |
70 | 98 | 628 | 586 | 570 | 207 | 1844(188) | 2579(263) | 161 | 154 | |
73 | 103 | 645 | 601 | 582 | 215 | 1991(203) | 2795(285) | 182 | 175 | |
76 | 106 | 663 | 615 | 200 | 594 | 223 | 2148(219) | 3011(307) | 205 | 197 |
78 | 109 | 675 | 625 | 606 | 230 | 2256(230) | 3158(322) | 222 | 213 | |
81 | 112 | 697 | 641 | 624 | 242 | 2412(246) | 3383(345) | 250 | 239 | |
84 | 115 | 716 | 655 | 639 | 251 | 2579(263) | 3609(368) | 279 | 268 | |
87 | 118 | 735 | 670 | 648 | 259 | 2746(280) | 3854(393) | 311 | 298 | |
90 | 122 | 753 | 684 | 660 | 267 | 2922(298) | 4089(417) | 345 | 332 |
造る鋼鉄アンカー鎖の付属品アンカーおよびアンカー鎖のデッサン