Stockless AC-14 HHPのアンカー船のアンカーおよびアンカー鎖のための高い把握力
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Zhongyuan |
証明: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
モデル番号: | 標準的で、カスタマイズされる |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | As per quotation |
パッケージの詳細: | パレットまたはカスタマイズされる |
受渡し時間: | 提供によって |
支払条件: | TT、L/C、等。 |
供給の能力: | 顧客の必要性を満たしなさい |
詳細情報 |
|||
タイプ: | AC-14 HHPのアンカー | 材料: | 投げる鋼鉄 |
---|---|---|---|
わずかな重量: | 175kgへの30000kg | 表面処理: | 黒い瀝青のペンキ、反錆つくペンキまたはカスタマイズされる |
分類証明書: | CCS、NK、BV、ABS、DNV-GL、LR、KR、IRS、RS、RINA、等 | ||
ハイライト: | HHPのアンカーおよびアンカー鎖,AC 14アンカー,HHPはAC 14を固定する |
製品の説明
Stockless AC-14 HHPのアンカー船のアンカーおよびアンカー鎖のための高い把握力
記述:
AC-14 HHPのアンカーは一種の高い保持力のstocklessアンカーである。 私達はストック アンカー、stocklessアンカー、爪のアンカー、十分に釣り合ったアンカー、すきのアンカー、ブルースのアンカー、すきのアンカー、単一の肝蛭のアンカー、高い保持力のアンカー、Stevsharkのアンカー、Stevpris MK5のアンカー、ピラミッドの定形アンカーを(HHP固定する)、AC-14 HHPのアンカー、Danforth HHPのアンカー、軽量のアンカー、ホールのアンカー、Spekのアンカー、日本Stocklessアンカー、海軍本部のアンカー、ステンレス鋼のアンカーは供給する。
主要な技術仕様:
- タイプ:AC-14 HHPのアンカー
- 材料:投げる鋼鉄
- わずかな重量:175kgへの30000kg
- 表面処理:黒い瀝青のペンキ、反錆つくペンキまたはカスタマイズされる
- 分類証明書:CCS、NK、BV、ABS、DNV-GL、LR、KR、IRS、RS、RINA、等。
主要な技術的な変数:
体言 重量 |
次元(MM) | ||||||||
(KG) | B | C | D | E | F | G | J | ||
75 | 550 | 326 | 350 | 606 | 188 | 185 | 115 | 24 | |
495 | 1025 | 610 | 650 | 1135 | 350 | 348 | 235 | 50 | |
1080 | 1350 | 805 | 855 | 1495 | 461 | 455 | 280 | 62 | |
2100 | 1686 | 1005 | 1070 | 1865 | 575 | 570 | 380 | 82 | |
3040 | 1896 | 1130 | 1204 | 2100 | 646 | 640 | 410 | 90 | |
4840 | 2225 | 1330 | 1410 | 2465 | 760 | 755 | 480 | 110 | |
5175 | 2275 | 1358 | 1443 | 2520 | 777 | 770 | 480 | 110 | |
6000 | 2390 | 1426 | 1515 | 2646 | 816 | 810 | 500 | 110 | |
7875 | 2610 | 1558 | 1655 | 2890 | 891 | 884 | 600 | 130 | |
8775 | 2707 | 1614 | 1715 | 2996 | 924 | 916 | 630 | 135 | |
9675 | 2805 | 1674 | 1778 | 3104 | 957 | 948 | 640 | 140 | |
10125 | 2850 | 1700 | 1806 | 3152 | 972 | 960 | 640 | 140 | |
11025 | 2930 | 1750 | 1859 | 3247 | 1001 | 990 | 660 | 145 | |
12075 | 3010 | 1800 | 1906年 | 3343 | 1027 | 1020 | 700 | 155 | |
13350 | 3132 | 1870 | 1986年 | 3470 | 1069 | 1060 | 700 | 155 | |
14100 | 3178 | 1896 | 2015年 | 3520 | 1084 | 1076 | 730 | 160 | |
15400 | 3272 | 1954年 | 2075年 | 3626 | 1117 | 1108 | 770 | 170 | |
16900 | 3350 | 2000年 | 2126 | 3720 | 1144 | 1144 | 770 | 170 | |
17800 | 3440 | 2050年 | 2180 | 3806 | 1173 | 1162 | 800 | 180 | |
18800 | 3500 | 2088年 | 2220 | 3875 | 1193 | 1185 | 800 | 180 | |
20000 | 3573 | 2132 | 2265 | 3956 | 1220 | 1210 | 820 | 185 | |
25000 | 4100 | 2437 | 2600 | 4577 | 1399 | 1375 | 880 | 200 | |
30000 | 4358 | 2888 | 2765 | 4663 | 1484 | 1380 | 940 | 210 |
Stockless AC-14 HHPのアンカー船のアンカーおよびアンカー鎖のための高い把握力のデッサン
この製品の詳細を知りたい