アンカー鎖の船のデッキ装置を高く上げるための電気縦のアンカー キャプスタン
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| 証明: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| モデル番号: | 標準またはカスタマイズされた |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 1台 |
|---|---|
| 価格: | Based on quotation |
| パッケージの詳細: | 標準パレットまたはカスタマイズされた梱包を輸出します |
| 受渡し時間: | プロジェクト要件に基づく |
| 支払条件: | T/T、L/C |
| 供給の能力: | プロジェクトの要件に基づいたカスタマイズされた生産 |
|
詳細情報 |
|||
| 関数: | 停泊・上げアンカー | 作業負荷: | 5KNへの250KN |
|---|---|---|---|
| 歪むヘッド直径: | 200-700のmm | 曲線速度 (m/min): | 9-18m/Min |
| ワイヤー ロープdia: | 11 - 46 (mm) | 材料: | ステンレス鋼 (磨き) 軽鋼 鋳造 |
| 力: | 電気 | コントロール: | ローカルかリモート・コントロール |
| 分類証明書: | CCS、NK、BV、ABS、DNV、LR、KR、RINA、IRS、RSなど | ||
| ハイライト: | 250KN係留キャプスタン,電気縦のアンカー キャプスタン,9m/Min縦のアンカー キャプスタン |
||
製品の説明
電動垂直アンカーキャプスタン 吊り上げアンカーチェーン 船甲板設備
記述:
カプスタンは,船のアンカーチェーンを吊るし,アンカーチェーンを吊るすのに適しています.水力モーター,ギアボックス,バルブブロック,歪曲頭,ジプシー,ブレーキとクラッチ,電気スイッチボードが含まれています.
主要技術仕様:
1機能: 固定・上げアンカー
2作業負荷: 5KN から 250KN
3曲線頭直径: 200~700mm
4歪み速度 (m/min):9~18m/min
5ワイヤロープ 直径 11 - 46 (mm)
6材料:ステンレス鋼 (磨いた),軽鋼,鋳造
7電力:電動
8制御:ローカルまたはリモコン制御
9分類証明書:CCS,NK,BV,ABS,DNV-GL,LR,KR,IRS,RS,RINA,その他
主な技術パラメータ:
|
チェイン・ダイア (mm) |
作業負荷 (KN) | 定速 (m/min) ≥ | 歪み負荷 (KN) | モーターパワー (KW) | ||
| AM2 | AM3 | 電気 | 液体 | |||
| 12.5 | 6.6 | 14.6 | 9 | 5 | 2.2/075 | 2.2 |
| 14 | 8.3 | 17.2 | 9 | 6 | 2.2/075 | 3 |
| 16 | 10.9 | 20 | 9 | 8 | 2.2/075 | 4 |
| 17.5 | 13 | 14.6 | 9 | 10 | 3/1.3 | 4/5.5 |
| 19 | 15.3 | 17.2 | 9 | 10 | 4.3/1.7 | 5.5 |
| 20 | 17.9 | 20 | 9 | 15 | 4.3/1.7 | 5.5/75 |
| 22 | 20.6 | 23 | 9 | 15 | 6/2 でした5 | 7.5 |
| 24 | 24.5 | 27.4 | 9 | 20 | 8.5/35 | 75月11日 |
| 26 | 28.7 | 32.1 | 9 | 20 | 8.5/35 | 11 |
| 28 | 33.3 | 37.2 | 9 | 25 | 8.5/35 | 11 |
| 30 | 38.3 | 42.8 | 9 | 30 | 7月11日5 | 15 |
| 32 | 43.5 | 48.6 | 9 | 30 | 7月11日5 | 15 |
| 34 | 49.1 | 54.9 | 9 | 40 | 16/16/11 | 15/8.5 |
| 36 | 55.1 | 61.6 | 9 | 40 | 16/16/11 | 18.5 |
| 38 | 61.4 | 68.9 | 9 | 50 | 16/16/11 | 18.5/22 |
| 40 | 68 | 76 | 9 | 60 | 22/22/16 (日) | 22/30 |
| 42 | 75 | 83.8 | 9 | 60 | 22/22/16 (日) | 22/30 |
| 44 | 82.3 | 92 | 9 | 70 | 22/22/16 (日) | 30 |
| 46 | 89.9 | 100.5 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30 |
| 48 | 97.9 | 109.4 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30/37 |
| 50 | 106.3 | 118.8 | 9 | 90 | 30/30/22 | 37 |
| 52 | 114.9 | 128.4 | 9 | 100 | 30/30/22 | 37/45 |
| 54 | 123.9 | 138.5 | 9 | 100 | 45/45/30 | 45 |
| 56 | 133.3 | 149 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45 |
| 58 | 143 | 159.8 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45/55 |
| 60 | 153 | 171 | 9 | 140 | 45/45/30 | 55 |
| 62 | 163.4 | 182.6 | 9 | 150 | 45/45/30 | 55 |
| 64 | 174.1 | 194.6 | 9 | 160 | 60/60/45 | 55/75 |
| 66 | 185.1 | 206.9 | 9 | 160 | 60/60/45 | 75 |
| 68 | 196.5 | 219.6 | 9 | 180 | 60/60/45 | 75 |
| 70 | 208.3 | 232.8 | 9 | 200 | 60/60/45 | 75 |
![]()
電動垂直アンカーキャプスタンの図 吊り上げアンカーチェーン 船甲板設備
![]()
この製品の詳細を知りたい



